Po przyjrzeniu się wersjom Turbo, limitowanym edycjom czy modelowi 997 przyszedł czas na podsumowanie w liczbach najważniejszych informacji o moim marzeniu, czyli Porsche 911 GT3.
Na podstawie danych z wikipedii oraz internetu powstała tabelka z najważniejszymi informacjami o drogowych wersjach GT3 (są jeszcze wersje do motosportu - CUP, RSR, R itd.) . Wszystkich modeli GT3 powstało 38.383 sztuki + teraz powstające nowe 992 GT3. Najwięcej wyprodukowano typoszeregu 991, bo aż ponad 25 tys. egzemplarzy.
Generacja | Wersja | Lata produkcji | Pojemność silnika | Moc | Moment obrotowy | Waga | Ilość wyprodukowanych sztuk | Przyspieszenie do 100 km/h | Prędkość maksymalna |
996 | 996.1 GT3 | 1999–2001 | 3,6 | 360 KM | 370 Nm | 1350 kg | 1868 | 4.8s (manual) | 302 km/h |
996.2 GT3 | 2003–2005 | 3,6 | 380 KM | 385 Nm | 1380 kg | 2313 | 4.5s (manual) | 306 km/h | |
996.2 GT3 RS | 2003–2004 | 3,6 | 380 KM | 385 Nm | 1360 kg | 682 | 4.4s (manual) | 306 km/h | |
997 | 997.1 GT3 | 2006–2009 | 3,6 | 415 KM | 405 Nm | 1394 kg | 2378 | 4.3s (manual) | 310 km/h |
997.1 GT3 RS | 2006–2009 | 3,6 | 415 KM | 405 Nm | 1375 kg | 1106 | 4.2s (manual) | 310 km/h | |
997.2 GT3 | 2009–2011 | 3,8 | 435 KM | 430 Nm | 1394 kg | 2256 | 4.1s (manual) | 312 km/h | |
997.2 GT3 RS | 2009–2011 | 3,8 | 450 KM | 430 Nm | 1370 kg | 2000 | 4.0s (manual) | 310 km/h | |
997.2 GT3 RS 4.0 | 2011 | 4,0 | 500 KM | 460 Nm | 1360 kg | 600 | 3.9s (manual) | 310 km/h | |
991 | 991.1 GT3 | 2013–2016 | 3,8 | 475 KM | 440 Nm | 1430 kg | 6300 | 3.5s (PDK) | 315 km/h |
991.1 GT3 RS | 2016–2017 | 4,0 | 500 KM | 460 Nm | 1420 kg | 4500 | 3.3s (PDK) | 310 km/h | |
991.2 GT3 | 2017–2020 | 4,0 | 500 KM | 460 Nm | 1430 kg | 9500 | 3.4s (PDK) | 318 km/h | |
991.2 GT3 | 2017–2020 | 4,0 | 500 KM | 460 Nm | 1413 kg | 3.9s (manual) | 320 km/h | ||
991.2 GT3 RS | 2018–2020 | 4,0 | 520 KM | 470 Nm | 1430 kg | 4880 | 3.2s (PDK) | 312 km/h | |
992 | 992 GT3 | 2021 – | 4,0 | 510 KM | 470 Nm | 1435 kg | 3.4s (PDK) | 318 km/h | |
992 GT3 | 2021 – | 4,0 | 510 KM | 470 Nm | 1418 kg | 3.4s (manual) | 320 km/h |
20 lat Porsche 911 GT3 - modele od 996.1 do 991.2
Zdjęcie: https://www.whichcar.com.au/news/porsche-911-gt3-20-years-celebration
Najnowsze 992 GT3 - premiera w 2021 roku
Zdjęcie: konfigurator Porsche 992 GT3